Jumat, 31 Oktober 2014
Jumat, 10 Oktober 2014
ISTILAH ISTILAH AKUNTANSI
Istilah-Istilah Akuntansi
| No | Istilah Akuntansi | Arti |
| 1 | Actual Amount | Jumlah Sesungguhnya |
| 2 | Actual Cost | Biaya Sesungguhnya |
| 3 | Actual Factory Overhead | Beban Overhead Sesungguhnya |
| 4 | Actual Liability | Hutang Nyata |
| 5 | Actual Price | Harga Sesungguhnya |
| 6 | Actual Quantity | Kwalitas Sesungguhnya |
| 7 | Adjusted Balance | Saldo Setelah Penyesuaian |
| 8 | Adjusted Trial Balance | Neraca Saldo Penyesuaian |
| 9 | Adjusting Entries | Ayat Jurnal Penyesuaian |
| 10 | Additional Cost | Biaya Tambahan |
| 11 | Advance From Customer | Uang Muka Langganan |
| 12 | Advance Accounting | Akuntansi Lanjutan |
| 13 | Advertising Expense | Biaya Iklan |
| 14 | Adverse Opinion | Pendapatan Tidak Wajar |
| 15 | Allowance For Inventory Decline To Market | Cadangan Penurunan Nilai Persediaan |
| 16 | Allowance Method | Metode Cadangan |
| 17 | Allowance Account | Perkiraan Cadangan |
| 18 | Allowance For Bad Debt | Cadangan Piutang Tak Tertagih |
| 19 | Allowance For Doubt Full Account | Cadangan Pitang Ragu-Ragu |
| 20 | Allowance For Overvaluation Of Branch Merchandise | Cadangan Kenaikan Harga Barang Cabang |
| 21 | Amortization | Penyusutan Atas Harta Tak Berwujud |
| 22 | Applied Factory Overhead Cost | Biaya Overhead Yang Dibebankan |
| 23 | Annual Report | Laporan Tahunan |
| 24 | Asset | Harta |
| 25 | Asset Approach | Pendekatan Aktifa |
| 26 | Account | Perkiraan |
| 27 | Account Receivable | Piutang Dagang |
| 28 | Account From | Bentuk Perkiraan |
| 29 | Account Not Current | Pos-Pos Yang Tidak Lancar |
| 30 | Account Payable | Hutang Lancar |
| 31 | Account Payable Ledger | Buku Besar Hutang |
| 32 | Account Receivable Statement | Dartar Piutang Usaha |
| 33 | Account Payable Subsidiary Ledger | Buku Tambahan Piutang |
| 34 | Accountant | Akuntan |
| 35 | Accountant Fee Expense | Biaya Akuntan |
| 36 | Accountant Public | Akuntan Publik |
| 37 | Accounting | Akuntasi |
| 38 | Accounting Assumption | Asumsi Akuntansi |
| 39 | Accounting Cycle | Sirklus Akuntansi |
| 40 | Accounting Data | Data Akuntansi |
| 41 | Accounting Department | Departemen Akuntansi |
| 42 | Accounting Equation | Persaman Akuntansi |
| 43 | Accounting Income | Laba Akuntansi |
| 44 | Accounting Information | Informasi Akuntansi |
| 45 | Accounting Instruction | Intruksi Akuntansi |
| 46 | Accounting Management | Manajement Akuntansi |
| 47 | Accounting Method | Metode Akuntansi |
| 48 | Accounting Period | Periode Akuntansi |
| 49 | Accounting Principle | Akuntansi Dasar |
| 50 | Accounting Procedure | Prosedur Akuntansi |
| 51 | Accounting Responsibility | Akuntansi Pertanggungjawaban |
| 52 | Accounting System | Sistem Akuntansi |
| 53 | Accounts Inter Company | Rekening Antar Perusahan |
| 54 | Accrued Expense | Biaya Yang Akan Di Bayar |
| 55 | Accrued Expense Payable | Beban Terhutang |
| 56 | Accrued Payroll Payable | Utang Gaji |
| 57 | Accrued Inters Payable | Bunga Terhutang |
| 58 | Accrued Revenue | Pendapatan Yang Akan Diterima |
| 59 | Accrued Tax Payable | Hutang Pajak |
| 60 | Accrued Wages Payable | Upah Terhutang |
| 61 | Accumulated Depletion | Akumulasi Deplesi |
| 62 | Accumulated Depreciation | Akumulasi Penyusutan |
| 63 | Asset Account | Perkiraan Harta |
| 64 | Audit Fee | Pendapatan Audit |
| 65 | Assume | Asumsi |
| 66 | Audit Expense | Biaya Audit |
| 67 | Audit Programme | Program Pemeriksaan |
| 68 | Audit Process | Proses Pemeriksaan |
| 69 | Audit Planning | Rencana Periksaan |
| 70 | Auditor | Pemerikasa Keuangan |
| 71 | Auditing | Pemeriksaan Keuangan |
| 72 | Average Method | Metode Rata-Rata |
| 73 | Balance Sheet | Neraca |
| 74 | Balance Per Bank | Saldo Menurut Bank |
| 75 | Balance Per Book | Saldo Menurut Buku |
| 76 | Balance Sheet Account | Perkiraan Neraca |
| 77 | Balance Amount | Keseimbangan Jumlah |
| 78 | Bank Payable | Hutang Bank |
| 79 | Balance Before Liquidation | Saldo Sebelum Likuidasi |
| 80 | Bank Reconciliation | Reconsiliasi Bank |
| 81 | Bank Service Charge | Bedan Administrasi Bank |
| 82 | Bank Statement | Rekening Koran |
| 83 | Bin Card | Kartu Gudang |
| 84 | Basic Financial Statement | Laporan Keuangan Pokok |
| 85 | Beginning Balance | Saldo Awal |
| 86 | Betterment | Perbaikan |
| 87 | Book Value | Nilai Buku |
| 88 | Book Value Of Asset | Nilai Buku Aktifa |
| 89 | Book Value Per Share | Nilai Buku Per Saham |
| 90 | Branch | Cabang |
| 91 | Branch Merchandise | Barang Dagangan Cabang |
| 92 | Branch Profit | Keuntungan Cabang |
| 93 | Break Event | Pulang Pokok |
| 94 | Break Even Piont | Titik Pulang Pokok |
| 95 | Break Even Sales | Penjualan Pulang Pokok |
| 96 | Budget | Anggaran |
| 97 | Budget Variance | Selisih Anggaran |
| 98 | Budget Flexible | Anggaran Flexsibel |
| 99 | Budget Fixed | Anggaran Tetap |
| 100 | Budget Cycle | Siklus Anggaran |
| 101 | Budget Balance Sheet | Anggaran Neraca |
| 102 | By Product | Produksi Sampingan |
| 103 | Building | Gedung |
| 104 | Business Entity | Kesatuan Usaha |
| 105 | Capital | Modal |
| 106 | Capital Statement | Laporan Perubahan Modal |
| 107 | Capital Stock | Modal Saham |
| 108 | Cash | Kas |
| 109 | Cash Budget | Anggaran Kas |
| 110 | Cash Count | Perhitungan Kas |
| 111 | Cash Disbursement Journal | Jurnal Pengeluaran Kas |
| 112 | Cash Discount | Potongan Yang Diberikan Atas Pembayaran Tunai |
| 113 | Cash Flow | Alur Kas |
| 114 | Cash Flow Cycle | Siklus Alur Kas |
| 115 | Cash In Bank | Kas Dalam Bank/Kas Di Bank |
| 116 | Cash On Hand | Kas Di Tangan |
| 117 | Cash In Transit | Kas Dalam Perjalanan |
| 118 | Cash Payment Journal | Buku Kas Pengeluaran |
| 119 | Cash Receipt Journal | Buku Kas Penerimaan |
| 120 | Cash Sales | Penjualan Tunai |
| 121 | Closing Entries | Ayat Jurnal Penutup |
| 122 | Cost | Biaya |
| 123 | Cost Accounting | Akuntansi Biaya |
| 124 | Cost Of Goods Avaible For Sales | Pokok Barang Tersedia Untuk Dijual |
| 125 | Cost Of Goods Manufactured | Harga Pokok Produksi |
| 126 | Cost Of Sold | Harga Pokok Barang Yang Di Jual |
| 127 | Currency | Mata Uang |
| 128 | Currency Asset | Harta Lancar |
| 129 | Currency Liabilities | Hutang Jangka Pendek |
| 130 | Debit Note | Nota Debet |
| 131 | Debit Balance | Saldo Debet |
| 132 | Deduction | Pengurangan |
| 133 | Defective Goods | Produk Rusak |
| 134 | Deferred Gros Profit On Realization | Laba Kotar Yang Belum Direalisasikan |
| 135 | Delivery Expense | Biaya Pengankutan |
| 136 | Deposit Slip | Bukti Setoran |
| 137 | Depreciation | Penyusutan |
| 138 | Depreciation Expense | Biaya Penyusutan |
| 139 | Determining Depreciation | Penetapan Penyusutan |
| 140 | Direct Costing | Penetapan Biaya Langsung |
| 141 | Direct Department Overhead Expense | Beban/Biaya Overhead Departemen Langsung Miring |
| 142 | Direct Expense | Biaya Langsung |
| 143 | Direct Labor Cost Butget | Biaya Anggaran Buruh Langsung |
| 144 | Direct Taxes | Pajak Langsung |
| 145 | Direct Write Off | Penghapusan Langsung |
| 146 | Discount | Potongan ( Harga ) |
| 147 | Dissolution | Pembubaran |
| 148 | Dividend Stock | Deviden Saham |
| 149 | Double Entry System | Sistem Pembukuan Berpasangan |
| 150 | Draft ( Info ) | Wesel |
| 151 | Due Date | Tanggal Jatuh Tempo |
| 152 | Earned | Pendapatan |
| 153 | Earning After Interest And Taxes | Pendapatan Sesudah Bunga Dan Pajak |
| 154 | Earning After Tax | Pendapatan Sesudah Pajak |
| 155 | Economic Life | Umur Ekonomi |
| 156 | Economic Order Quantity | Jumlah Pembelian Optimal |
| 157 | Emergency Working Capital | Modal Kerja Darurat |
| 158 | Employee Earning Statement | Laporan Gaji Karyawan |
| 159 | End Of Month Trial Balance | Daftar Saldo Akhir Bulan |
| 160 | Ending Balance | Saldo Akhir |
| 161 | Ending Inventory | Persediaan Akhir |
| 162 | Entertaiment Expense | Biaya Entertain |
| 163 | Entry | Ayat |
| 164 | Equipment | Peralatan |
| 165 | Equities | Kekayaan |
| 166 | Equity Ih Income Of Subsidiary Company | Laba Atas Anak Perusahaan |
| 167 | Estimate Value | Nilai Taksir |
| 168 | Estimated Gross Provit | Taksiran Laba Kotor |
| 169 | Evidence | Bukti-Bukti |
| 170 | Excess Of Cost Over Book Value Of Subsidiary Interest | Selisih Lebih Harga Pokok Di Atas Nilai Buku |
| 171 | Except | Pengecualian |
| 172 | Excess Of Cost Over Book Value Of Subsidiary Interest | Selisih Lebih Harga Pokok Di Atas Nilai Buku |
| 173 | Excess Value | Nilai Lebih |
| 174 | Exchange Rate | Nilai Tukar |
| 175 | Expected Actual Capacity | Kapasitas Yang Sesungguhnya Di Harapkan |
| 176 | Expected Rate Of Return | Tingkat Pengembalian Yang Diinginkan |
| 177 | Expired | Kadarluasa |
| 178 | Expense | Biaya |
| 179 | External Audit | Pemeriksaan Ekternal |
| 180 | Extra Ordinary Gain | Pembelajan Yang Luar Biasa |
| 181 | Extra Ordinary Loss | Kerugian Yang Luar Biasa |
| 182 | Extra Ordinary Repairs | Perbaikan Luar Biasa |
| 183 | Extra Ordinary Retirement | Penarikan Aktiva Sebab Luar Biasa |
| 184 | Fiscal Year | Tahun Pajak |
| 185 | Fixed Asset Subsidiary Ledge | Buku Tambahan Harta Tetap |
| 186 | Fixed Asset Turnover | Perputaran Harta Tetap |
| 187 | Fixed Capital Asset | Modal Kerja Tetap |
| 188 | Fixed Cast | Biaya Tetap |
| 189 | Fixed Efficency Variance | Penyimpangan Effisiensi Yang Tetap |
| 190 | Fixed Factory Overhead | Overhead Pabrik Yang Tetap |
| 191 | Flexible Budget | Anggaran Yang Berubah-Ubah |
| 192 | Floor | Batasan Bawah |
| 193 | Flow Of Cost | Aliran Biaya |
| 194 | Flow Of Document | Peredaran Dokumen |
| 195 | Flow Of Funds | Aliran Dana |
| 196 | Flow Of Work | Peredaran Kerja |
| 197 | Flowchart | Daftar Aliran |
| 198 | Fluctualing Method | Metode Fluktuasi |
| 199 | Fluctuating Fund | Dana Berubah-Ubah |
| 200 | Foot Note | Catatan Kaki |
| 201 | Forecast Balance Sheet | Ramalan Neraca |
| 202 | Forecast Income Statement | Taksiran Rugi Laba |
| 203 | Form | Formulir |
| 204 | Four Collumn Ccount | Jurnal Empat Kolom |
| 205 | Fraud | Kecurangan |
| 206 | Freight In | Ongkos Angkut Pembelian |
| 207 | Freight On Material Purchasas | Beban Angkut Pembelian Bahan |
| 208 | Freight Out | Ongkos Angkut Penjualan |
| 209 | Funds | Dana |
| 210 | Funds Statement | Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana |
| 211 | Furniture & Fixture | Peralatan |
| 212 | Fusion | Penggabungan |
| 213 | General Accounting | Menager Keuangan |
| 214 | General Ledger | Buku Besar |
| 215 | General Journal | Jurnal Umum |
| 216 | General And Administrative Expense | Biaya Umum Dan Administrasi |
| 217 | General Examination | Pemeriksaan Umum |
| 218 | General Assigment | Penegasan Umum |
| 219 | Government Financial | Keuangan Penerintah |
| 220 | Government Accunting | Akuntansi Pemerintah |
| 221 | Gross Loss | Rugi Kotor |
| 222 | Gross Profit | Laba Kotor |
| 223 | Gross Profit Analysist | Analisa Laba Kotor |
| 224 | Gross Provfi Metho | Metode Laba Kotor |
| 225 | Gross Profit On Sales | Laba Kotor Atas Penjualan |
| 226 | Gross Working Capital | Modal Kerja Kotor |
| 227 | Group Code | Kode Kelompok |
| 228 | Go Publik Compony | Perusahan Yang Menjual Saham Ke Masyarakat |
| 229 | Heating And Lighting Expense | Biaya Pemanasan Dan Penerangan |
| 230 | Hidden Reserves | Cadangan Rahasia |
| 231 | Historical Cost Accounting | Harga Perolehan Historis |
| 232 | Historical Cost | Biaya Historis |
| 233 | Home Office | Kantor Pusat |
| 234 | Horizon Analyst | Analisa Mendatar |
| 235 | Human Resource Accounting | Akuntansi Sumber Daya Manusia |
| 236 | Income | Pendapatan |
| 237 | Income After Tax | Laba Sesudah Pajak |
| 238 | Income From Joint Venture | Laba Usaha Patungan |
| 239 | Income From Operation | Laba Usaha |
| 240 | Income Sharing Agreement | Persetujuan Pembagian Laba |
| 241 | Income Statement | Laporan Rugi Laba |
| 242 | Income Statement Account | Pendekatan Laba Rugi |
| 243 | Income Summary | Iktiar Rugi Laba |
| 244 | Incremental Cost | Biaya Tambahan |
| 245 | Independent Auditor Report | Laporan Pemeriksaan Bebas |
| 246 | Indirect Expense | Biaya Tak Langsung |
| 247 | Indirect Departemental Expense | Biaya Departemen Tak Langung |
| 248 | Indirect Factory Cost | Biaya Pabrik Tak Langsung |
| 249 | Indirect Labor | Tenaga Kerja Tak Langsung |
| 250 | Inderect Material | Bahan Baku Tak Langsung |
| 251 | Indirect Operatiing Expense | Biaya Usaha Tak Langsung |
| 252 | Individual Priprietorship | Perusahaan Perorangan |
| 253 | Inflation | Inflansi |
| 254 | Information | Informasi |
| 255 | Information System | Sistem Informasi |
| 256 | Initial Inventory | Persediaan Awal |
| 257 | Initial Audit | Pemeriksaan Awal/Pertama Kali |
| 258 | Input Tax | Pajak Masukan |
| 259 | Installation Cost | Biaya Instalasi Atau Pemasangan |
| 260 | Installment | Anggaran Atau Cicilan |
| 261 | Installment Contract Receivable | Piutang Penjualan Cicilan |
| 262 | Installment Method | Metode Cicilan |
| 263 | Installment Payable | Hutang Cicilan |
| 264 | Installment Term Debt | Utang Jangka Menengah |
| 265 | Insurance Expense General | Biaya Asuransi Umum |
| 266 | Insurance Expense Selling | Biaya Asuransi Penjualan |
| 267 | Intagible Asset | Aktiva Tak Berwujud |
| 268 | Intangible Fixed Assets | Aktiva Tetap Tak Berwujud |
| 269 | Intercompany Loans | Pinjaman Antar Perusahaan |
| 270 | Interest | Bunga |
| 271 | Interest Baering Note | Wesel Berbunga |
| 272 | Interest Expense | Biaya Bunga |
| 273 | Interest Factor | Faktor Bunga |
| 274 | Interest Income | Pendapatan Bunga |
| 275 | Interest Payable | Hutang Bunga |
| 276 | Interest Receivable | Piutang Bunga |
| 277 | Interim Statement | Laporan Sementara |
| 278 | Internal Audit | Pemeriksaan Internal |
| 279 | Internal Auditor | Pemeriksaan Internal |
| 280 | Internal Control | Pengawasan Internal |
| 281 | Internal Control Questioary | Pertanyaan Pengendalian Intern |
| 282 | Internal Finacing | Pembiayaan Internal |
| 283 | Inventory | Persediaan |
| 284 | Inventory Of Material | Persediaan Bahan Mentah |
| 285 | Inventory Trun Over | Perputaran Persediaan |
| 286 | Inventory Valuation | Penilaian Persediaan |
| 287 | Invesment In Fund | Investasi Dalam Dana |
| 288 | Invesment In Bond | Investasi Dalam Obligasi |
| 289 | Invesment In Joint Venture | Investasi Dalam Usaha Patungan |
| 290 | Invesment In Land | Investasi Dalam Bentuk Tanah |
| 291 | Invesment In Life Insurance | Investasi Dalam Bentuk Asuransi Jiwa |
| 292 | Invesment In Stock | Investasi Saham |
| 293 | Investor | Orang Yang Menanamkan Modal |
| 294 | Invoice | Faktur |
| 295 | Job Order Cost | Biaya Pesanan |
| 296 | Job Order Cost Sheet | Kartu Biaya Pesanan |
| 297 | Job Order Cost System | Sistem Biaya Pesanan |
| 298 | Job Time Ticket | Kartu Jam Kerja |
| 299 | Joint Cost | Biaya Gabungan |
| 300 | Joint Cost Of Capital | Biaya Penggunan Modal Bersama |
| 301 | Joint Product | Produksi Gabungan |
| 302 | Joint Venture | Usaha Patungan |
| 303 | Joint Venture Books | Buku-Buku Usaha Patungan |
| 304 | Journal | Buku Harian |
| 305 | Journal Entry | Ayat-Ayat Jurnal |
| 306 | Journalizing | Menjurnal/ Penjurnalan |
| 307 | Judgment Sample | Sampel Pertimbangan |
| 308 | Labor | Tenaga Kerja |
| 309 | Labor Budget | Anggaran Tenaga Kerja |
| 310 | Labor Cost | Biaya Tenaga Kerja |
| 311 | Labor Cost Control | Pengendalian Biaya Tenaga Kerja |
| 312 | Labor Cost Report | Laporan Biaya Tenaga Kerja |
| 313 | Labor Efficiency Ratio | Rasio Effiensi Tenaga Kerja |
| 314 | Labor Efficiency Stasndar | Standar Effisinsi Tenaga Kerja |
| 315 | Labor Efficiency Variance | Selisih Effiensi Upah |
| 316 | Labor Fringe Benefit | Pendapatan Yang Diterima Tenaga Kerja |
| 317 | Labor Performance Report | Laporan Pelaksanaan Kerja |
| 318 | Labor Rate Variance | Penyimpangan Tarif Tenaga Kerja |
| 319 | Land | Tanah |
| 320 | Land Right | Hak Atas Tanah |
| 321 | Last In First Out ( Lifo ) | Masuk Pertama Keluar Pertama |
| 322 | Lease | Sewa |
| 323 | Lease Agreement | Kontrak Sewa Guna |
| 324 | Leaseing | Sewa Guna |
| 325 | Ledger | Buku Besar |
| 326 | Legal Capital | Modal Resmi |
| 327 | Lessee | Pihak Yang Menyewakan Guna Barang |
| 328 | Lessor | Pihak Yang Menyewa Guna Barang |
| 329 | Letter Of Comments | Surat Komentar |
| 330 | Letter Of Transmettal | Surat Penyerangan |
| 331 | Liabilities | Kewajiban |
| 332 | Limited Liabilty | Tanggung Jawab Terbatas |
| 333 | Liquidating Deviden | Deviden Likiudasi |
| 334 | Liquidity | Kemampunan Bayar Hutang Jangka Pendek |
| 335 | Long From Report | Laporan Akuntansi Betuk Panjang |
| 336 | Long Run Proof | Pengecekan Jangka Panjang |
| 337 | Long Term Debets | Utang Jangka Panjang |
| 338 | Long Term Debet To Equity Ratio | Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Modal Sendiri |
| 339 | Long Term Investment | Investasi Jangka Panjang |
| 340 | Long Term Liabilities | Hutang Jangka Panjang |
| 341 | Loss | Rugi |
| 342 | Loss From Operation | Rugi Usaha |
| 343 | Loss On Realization | Realisasi Kerugian |
| 344 | Loss On Reduction Of Inventory | Rugi Penurunan Nilai Persediaan |
| 345 | Loss On Repossession | Rugi Penarikan Kembali |
| 346 | Loss On Sale Of Invesment | Rugi Penjualan Investasi |
| 347 | Loss On Trade In | Rugi Pertukaran |
| 348 | Loss Unit | Unit Yang Hilang |
| 349 | Lower Cost Or Market | Harga Beli Atau Harga Pasar Yang Lebih Rendah |
| 350 | Lumsump Purchase | Pembelian Secara Bulat |
| 351 | Machine | Mesin |
| 352 | Maintenance Cost | Biaya Pemeliharaan |
| 353 | Maintenance Departement Budget | Anggaran Departeman Pemeliharaan |
| 354 | Maintenance Expense | Biaya Pemeliharan |
| 355 | Management Accounting | Akuntansi Manjemen |
| 356 | Management Advisory Service | Pelayanan Konsultasi Perusahaan |
| 357 | Management Audit | Pemeriksaan Manajemen |
| 258 | Management By Exception | Manjemen Dengan Pengecualian |
| 359 | Manufacturer | Pabrikan |
| 360 | Manufacturing Company | Perusahan Pabrikan |
| 361 | Manufacturing Cost | Biaya Pabrikasi |
| 362 | Manufacturing Overhead | Overhead Pabrik |
| 363 | Markdown Cancellation | Pembatalan Penurunan Harga |
| 364 | Market Rate | Harga Pasar |
| 365 | Market Value | Harga Pasar |
| 366 | Market Value At Split Off | Harga Jual Pada Titik Pisah |
| 367 | Market Value Of Rights | Harga Jual Hak Beli Saham |
| 368 | Market Value Of Stock Ex Right | Harga Pasar Saham Tampa Hak Beli Saham |
| 369 | Marketable Securities | Surat Berharga |
| 370 | Marketing | Pemasaran |
| 371 | Marketing Department | Departemen Pemasaran |
| 372 | Marketing Expense | Biaya Pemasaran |
| 373 | Markup Cancellation | Pembatalan Kenaikan Harga |
| 374 | Matching Cost With Revenue | Penetapan Pendapatan Dan Biaya |
| 375 | Material | Bahan Baku |
| 376 | Material Account | Perkiraan Bahan Baku |
| 377 | Material In Control | Pengendalian Bahan Baku |
| 378 | Material In Process | Bahan Baku Dalam Proses |
| 379 | Material Ledger | Buku Besar Bahan Baku |
| 380 | Material Ledger Card | Kartu Bahan Baku |
| 381 | Material Mix Variance | Selisih Komposisi Bahan |
| 382 | Material Price Variance | Penyimpangan Harga Bahan Baku |
| 383 | Material Usage Prince Variance | Sesilsih Harga Pemakainan Bahan |
| 384 | Material Yield Variance | Selisih Hasil Bahan |
| 385 | Material Requisition | Permintaan Bahan Baku |
| 386 | Medical Expense | Biaya Pengobatan |
| 387 | Merchandise Inventory | Persediaan Barang Dagangan |
| 388 | Merchandise Inventory Turnover | Perputaran Persedian Barang Dagangan |
| 389 | Merchandise Shipment On Consigment | Pengiriman Barang Konsinyasi |
| 390 | Merchandise Company | Perusahaan Dagang |
| 391 | Mixed Account | Rekening Campuran |
| 392 | Mixed Opinion | Pendapat Campuran |
| 393 | Mortgage Bond | Obligasi Hipotik |
| 394 | Mortgage Payable | Hutang Hipotik |
| 395 | Moving Average | Rata Rata Bergerak |
| 396 | National Association Of Accounting | Asosiasi Akuntan Nasional |
| 397 | Natural Bussiness Year | Tahun Bisnis Alami |
| 398 | Negative Assurance | Jaminan Negatif |
| 399 | Net Asset | Aktifa Bersih |
| 400 | Net Earning | Pendapatan Bersih |
| 401 | Net Income | Keuntungan Bersih |
| 402 | Net Income After Tax | Keuntungan Bersih Setelah Pajak |
| 403 | Net Loss | Kerugian Bersih |
| 404 | Net Profit | Laba Bersih |
| 405 | Net Purchase | Pembelian Bersih |
| 406 | Net Realizable Value | Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan |
| 407 | Net Sales | Penjualan Bersih |
| 408 | Net Worth | Kekayaan Bersih |
| 409 | Nominal Accounts | Perkiraan Nominal |
| 410 | Nominal Value | Nilai Nominal |
| 411 | Normal Balance | Saldo Normal |
| 412 | Not Sufficient Fund | Dana Tidak Mencukupi |
| 413 | Note Payable | Wesel Bayar |
| 414 | Note Receivable | Wesel Tagih |
| 415 | Note Of Financial Statement | Catatan Atas Laporan Keuangan |
| 416 | Notice Of Employment | Surat Perjanjian Kerja. |
| 417 | Observation Of Inventory | Pengamatan Persediaan |
| 418 | Observation Of Inventory Taking | Pengamatan Perhitungan Persediaan |
| 419 | Occupancy Cost | Biaya Pendiaman Atau Penetapan |
| 420 | Office Equipment | Peralatan Kantor |
| 421 | Office Salaries Expense | Biaya Gaji Bagian Kantor |
| 422 | Office Supplies | Perlengkapan Kantor |
| 423 | Office Supplies Expense | Biaya Perlengkapan Kantor |
| 424 | One Time Voucher Procedure | Prosedur Pembuatan Voucher Sekaligus |
| 425 | One Write System | Sistem Sekali Tulis |
| 426 | Open Item Statement | Surat Pernyataan Elemen-Elemen Terbuka |
| 427 | Operating Assets | Akifa Atau Modal Oprasi |
| 428 | Operating Expense | Biaya Usaha |
| 429 | Operating Sales Budget | Anggaran Operasional Penjualan |
| 430 | Operating Transaction | Transaksi Operasional |
| 431 | Opinion | Pendapat |
| 432 | Opportunity Cost | Biaya Kesempatan |
| 433 | Ordering Cost | Biaya Pesanan |
| 434 | Ordinary Repair | Reperasi Luar Biasa |
| 435 | Organization Chart | Stuktur Ogranisasi |
| 436 | Other General Expense | Biaya Umum Lainya |
| 437 | Other Longterm Liabilities | Hutang Jangka Panjang Lainnya |
| 438 | Out Of Pocket Cost | Biaya Kantong Sendiri |
| 439 | Out Tax | Pajak Keluaran |
| 440 | Outlay | Pengeluaran |
| 441 | Outstanding Check | Cek Beredar |
| 442 | Outstanding Stock | Saham Yang Beredar |
| 443 | Over Time | Lembur |
| 444 | Over All Cost Of Capital | Biaya Penggunan Modal Rata-Rata |
| 445 | Over Applied Factory Overhead | Kelebihan Aplikasi Overhead Pabrik |
| 446 | Over Draft | Kelebihan Penarikan |
| 447 | Over Stated | Terlalu Tinggi |
| 448 | Owners Equity | Modal Pemilik |
| 449 | Onnership Right | Hak Pemilik Perusahan |
| 450 | Partner In Charge | Partner Utama |
| 451 | Partnership | Persekutuan |
| 452 | Payable | Hutang |
| 453 | Payable To Defaulting Sub Souder | Hutang Kepada Pemesanan Saham |
| 454 | Payment | Pembayaran |
| 455 | Percentage Depletion | Deplesi Persentase |
| 456 | Perferred Stock Holder | Pemegang Saham Istimewa |
| 457 | Performence Report | Laporan Pelaksanaan |
| 458 | Premium | Agio |
| 459 | Premium Of Prepered Stock | Agio Saham Preferen |
| 460 | Premium On Bonds Payable | Agio Olbigasi |
| 461 | Premium On Stock | Agio Saham |
| 462 | Prepaid Advertising | Iklan Dibayar Dimuka |
| 463 | Prepaid Expense | Biaya Dibayar Dimuka |
| 464 | Prepaid Insurance | Asuransi Dibayar Dimuka |
| 465 | Prepaid Transportation | Transportation Sewa Dibayar Dimuka |
| 466 | Prepayment | Pembayaran Dimuka |
| 467 | Price Index | Indek Harga |
| 468 | Primary Working Capital | Modal Kerja Primer |
| 469 | Process Cost | Biaya Proses |
| 470 | Profssional Fess | Pendapatan Profesional |
| 471 | Profit | Laba |
| 472 | Proforma | Proyeksi |
| 473 | Progress Billing To Costomer | Harga Kontrak Yang Difakturkan |
| 474 | Property | Kekayaan |
| 475 | Property Tax | Pajak Kekayaan |
| 476 | Purchase | Pembelian |
| 477 | Purchase Discount | Potongan Pembelian |
| 478 | Purchase Invoice | Faktur Pembelian |
| 479 | Purchase Journal | Buku Harian Pembelian |
| 480 | Purchase Method | Metode Pembelian |
| 481 | Purchase Order | Pesanan Pembelian |
| 482 | Purchase Requistion | Permintaan Pembelian |
| 483 | Qualified Opinion | Pendapat Wajar Tanpa Syarat |
| 484 | Quick Ratio | Ratio Aktiva Tunai |
| 585 | R & D Cost | Biaya Riset Dan Pengembangan |
| 586 | Rate Of Return | Tingkat Pengembalian |
| 587 | Rate Of Return On Net Worth | Rentabilitas Modal Sendiri |
| 488 | Ratio Analysist | Analsa Ratio |
| 489 | Ratio Of Plant Asset To Long Term Liability | Perbandingan Harga Tetap Dengan Hutang Jangka Panjang. |
| 390 | Raw Material | Bahan Mentah |
| 491 | Raw Material Investory | Persedianan Bahan Mentah |
| 492 | Raw Material Price Variance | Penyimpangan Harga Bahan Mentah |
| 493 | Realized Gross Profit On Installment Sales | Realiasai Laba Kotor |
| 494 | Re Arrangement | Penyusunan Kembali |
| 495 | Receivable | Piutang |
| 496 | Receivable Collection Budget | Budget Pengumpulan Piutang |
| 497 | Receivable Trun Over | Perputaran Piutang |
| 498 | Receivable Write Off | Penghapusan Piutang |
| 499 | Receiving Account | Laporan Penerimaan Barang |
| 500 | Reciprocal Account | Perkiraan Berlawanan |
| 501 | Recovable From Insurance Companies | Piutang Kepada Asuransi |
| 502 | Redemption Of Bound | Penghentian Obligasi |
| 503 | Redemption Value | Nilai Penarikan |
| 504 | Refference | Petunjuk |
| 505 | Registered Bonds | Daftar Obligasi |
| 506 | Related Partty Transaction | Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Yang Istimewa |
| 507 | Sefety Stock | Persediaan Bersih |
| 508 | Safe Harbor Rule | Aturan Perlindungan |
| 509 | Saleries Allowance | Tunjangan Gaji |
| 510 | Salary Expense | Beban Gaji |
| 511 | Sale On Account | Penjualan Kredit |
| 512 | Sales | Penjualan |
| 513 | Sales Budget | Anggran Penjualan |
| 514 | Sales Discount | Potongan Penjualan |
| 515 | Sales Invoice | Faktur Penjualan |
| 516 | Sales Journal | Buku Harian Penjualan |
| 517 | Sales Mix Variance | Selisih Komposisi |
| 518 | Sales Order | Order Penjualan |
| 519 | Sales Return | Retur Penjualan |
| 520 | Sales Salaries Expense | Biaya Gaji Bagian Penjualan |
| 521 | Sale Salaries Payable | Hutang Gaji Bagian Penjualan |
| 522 | Sales Tax | Pajak Penjualan |
